Quảng cáo Nhất khang JP tự hào là một trong những xưởng in ấn, sản xuất làm biển quảng cáo hàng đầu tại Tp. HCM với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp được học bài bàn sẽ mang đến cho quý khách những mẫu thiết kế độc đáo, phá cách… Ngoài ra với sự đầu tư các trang thiết bị hiện đại hàng đầu trên thế giới vì thế tốc độ sản xuất, thi công làm biển quảng cáo khi khách hàng có nhu cầu chỉ sau vài giờ là có thể lấy được hàng.
Hiện tại thì có rất nhiều đơn vị in ấn, làm biển quảng cáo với chất lượng, giá thành khác nhau khiến cho khách hàng khi có nhu cầu không biết lựa chọn đơn vị nào để in. Với bài viết này chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách bảng báo giá in bạt và dịch vụ làm biển quảng cáo một các chi tiết nhất.
Bảng báo giá in bạt quảng cáo
| LOẠI SP | CHẤT LIỆU IN | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | KHỔ IN (m) | ĐỘ PHÂN GIẢI | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| In hiflex | Bạt Hiflex không xuyên sáng | Bạt dày 0.28mm ( dưới 50 m2) | 3.2 | 720 DPI | 30,000 |
| Bạt dày 0.32mm ( dưới 50 m2) | 35,000 | ||||
| Bạt dày 0.36mm ( dưới 50 m2) | 40,000 | ||||
| Bạt Hiflex xuyên sáng | Bạt dày 0.32mm ( dưới 50 m2) | 35,000 | |||
| In Decal | Decal pvc | Có cán ( dưới 50 m2) | 1.52 | 1400×1400 DPI | 60,000 |
| Decal trong | |||||
| Decal lưới cao cấp | Hiệu ứng 1 chiều ( dưới 50 m2) | ||||
| Film Backlist | Dùng biển hộp đèn (dưới 50m2) | 150,000 | |||
| In PP | In pp trong nhà | Có cán ( dưới 50 m2) | 120,000 | ||
| In pp ngoài trời | 90,000 | ||||
| in pp trong | 70,000 | ||||
| In hifi | Lụa bóng | Dùng làm cờ phướn (dưới 50 m2) | 185,000 | ||
| Lụa Simily | Dùng làm cờ phướn (dưới 50m2) | 165,000 | |||
| Fim trong | Dùng cho tranh điện | ||||
| Giấy ảnh | Có cán ( dưới 50 m2) | 80,000 | |||
| Film Backlist | Dùng cho biển hộp đèn | 150,000 |
Bảng báo làm biển bảng quảng cáo
| Chất liệu và loại bảng | Giá thành |
| Biển Đơn: ( biển đơn, khung sẳt hộp vuông,sơn chống gỉ,viền bọc ke nhôm,mặt bạt HiFlex in phun KTS 720DPI) | 220.000/m2 |
| Biển Hộp Đèn: ( khung sắt hộp vuông,sơn chống gỉ,nhôm địng hình,mặt bạt HiFlex in phun KTS 720DPI) | 450.000/m2 |
| Biển Hộp Đèn Định Hình: ( khung sắt hộp vuông,sơn chống gỉ,nhôm định hình,mặt bạt HiFlex in phun KTS 720DPI,bọc tôn,bóng đèn tuyp 03 bóng/m2) | 530.000/m2 |
| Biển Alumium chưa kèm chữ : (biển khung sắt hộp vuông,sơn chống gỉ,mặt biển bằng hợp kim nhôm Alumium,dày 0,3 cm) | 420.000/m2 |
| Chữ Mika,Alumium thì tuỳ thuộc vào kíck thước,chất liệu,ký tự | Liên hệ |
Bảng báo giá in in Standee
| BÁO GIÁ IN STANDEE | ||||||||||||
| IN STANDEE KÍCH THƯỚC 60*160 – 80*180 – 80*200 | ||||||||||||
| Quy cách | 1 cái | 5 cái | 10 cái | 20 cái | 30 cái | 50 cái | 70 cái | 100 cái | 200 cái | |||
| In standee 60*160 – không cán | 110.000 | 100.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 65.000 | 60.000 | |||
| In standee 80*180 – không cán | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 | |||
| In standee 80*200 – không cán | 140.000 | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | |||
| In standee 60*160 – Có cán | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | |||
| In standee 80*180 – Có cán | 170.000 | 160.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | |||
| “In standee 80*200 – Có cán | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 | |||
| Giá trên chưa bao gồm thiết kế, chèn ảnh, VAT | ||||||||||||
| Miễn phí thiết kế khi quý khách in số lượng nhiều | ||||||||||||
| Miễn phí thiết kế, vận chuyển khi quý khách in số lượng nhiều | ||||||||||||
| Quý khách cần tư vấn hoặc in số lượng nhiều vui lòng liên hệ : 0902 945 165 | ||||||||||||
Bảng báo giá CHỮ X, CUỐN NHÔM
| GIÁ CHỮ X, CUỐN NHÔM KÍCH THƯỚC 60*160 – 80*180 – 80*200 | ||||||||||||
| Quy cách | 1 cái | 3 cái | 5 cái | 7 cái | 10 cái | 20 cái | 30 cái | 50 cái | ||||
| giá chữ X 60*160 tốt | 125.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | ||||
| giá chữ X 80*180 tốt | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | ||||
| giá cuốn nhôm 60*160 | 280.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | 245.000 | 240.000 | 235.000 | 230.000 | ||||
| giá cuốn nhôm 80*200 | 300.000 | 280.000 | 270.000 | 260.000 | 255.000 | 250.000 | 245.000 | 240.000 | ||||
| Giá trên chưa bao gồm thiết kế, chèn ảnh, VAT | ||||||||||||
| Miễn phí thiết kế khi quý khách in số lượng nhiều | ||||||||||||
| Miễn phí thiết kế, vận chuyển khi quý khách in số lượng nhiều | ||||||||||||
| Quý khách cần tư vấn hoặc in số lượng nhiều vui lòng liên hệ : 0902 945 165 | ||||||||||||
Lưu ý: Bảng báo trên chỉ mang tính chất thanh khảo và giá thành sẽ thanh đổi vào từng nhu cầu, make thiết kế của khách hàng.
- Bảng giá không áp dụng đối với sản phẩm dưới 2m.
- Khách hàng đặt nhiều được giảm giá.
- Đã bao gồm chi phí vận chuyển treo lắp biển.
- Giao hàng miễn phí với số lượng 10m trong nội thành.
- Không bao gồm chi phí phát sinh trong quá trình lắp đặt.
P/s: Để biết giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ: 0902 945 165 hoặc email truonghuuphuc1990@gmail.com

