Các công trình sau khi xây dựng một thời gian dài sẽ có tình trạng hư hỏng, đối với những ngôi nhà đã sủa dụng nhiều năm thì không thể tránh khỏi tình trạng bị xuống cấp. Khi đó việc sửa nhà sẽ hết sức cần thiết do không thể đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Vì thế những dịch vụ sửa nhà ngày càng trở nên phổ biến nhằm đáp ứng nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà của mọi người. Dịch vụ sửa nhà trọn gói sẽ giúp nâng cấp ngôi nhà trở nên thẩm mỹ và bền đẹp hơn.
Bảng báo giá chi tiết dịch vụ sửa nhà trọn gói
| Nội dung công việc | Vật liệu thi công | Nhân công | Vật liệu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TÁC THÁO DỠ | ||||
| 1. Đập tường | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
| 2. Đục gạch nền nhà | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
| 3. Đục gạch tường nhà | 40.000 – 45.000 | m2 | ||
| 4. Tháo mái tôn | 15.000 | m2 | ||
| 5. Tháo trần laphong các loại | 10.000 | m2 | ||
| 6. Nâng nền, san lấp mặt bằng | Cát san lấp + xà bần | 150.000 | m2 | |
| CÔNG TÁC XÂY TÔ | ||||
| 1. Xây tường 100mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 50.000 – 56.000 | 140.000 | m2 |
| 2. Xây tường 200mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 95.000 – 150.000 | 270.000 | m2 |
| 3. Xây tường gạch đinh 100mm | Gạch ống 8x8x18 Tuynen BD | 80.000 – 90.000 | 175.000 | m2 |
| 4. Cán vữa nền nhà | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 | 50.000 | m2 |
| 5. Tô trát ngoại thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 – 55.000 | 50.000 | m2 |
| 6. Tô trát nội thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | 45.000 – 50.000 | 40.000 | m2 |
| CÔNG TÁC ỐP LÁT | ||||
| 1. Lát nền nhà | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 60.000 – 65.000 | 160.000 – 500.000 | m2 |
| 2. Ốp gạch tường | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 60.000 – 75.000 | 160.000 – 500.000 | m2 |
| 3. Ốp len tường | Gạch Granite Gạch Porcelain Gạch Ceramic | 12.000 – 15.000 | 50.000 – 100.000 | m2 |
| 4. Công tác bê tông | Bê tông MAC 250 | 300.000 – 500.000 | 1.350.000 – 1.450.000 | m2 |
| 5. Công tác chống thấm | Sika CT 11A | 25.000 – 30.000 | 40.000 | m2 |
| 6. Công tác điện | Cadivi Đế âm Ống ghen | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | m2 |
| 7. Công tác nước | Ống Bình Minh Thiết bị nối BM | 75.000 – 85.000 | 75.000 – 85.000 | m2 |
| CÔNG TÁC TRẦN THẠCH CAO | ||||
| 1. Trần thạch cao thả | 140.000 -145.000 | m2 | ||
| 2. Trần thạch cao phẳng | 140.000 – 150.000 | m2 | ||
| 3. Trần thạch cao trang trí | 145.000 – 155.000 | m2 | ||
| 4. Vách ngăn thạch cao (2 mặt) | 160.000 – 290.000 | m2 | ||
| CÔNG TÁC SƠN NƯỚC | ||||
| 1. Bả matit nội thất | 15.000 – 18.000 | 16.000 – 22.000 | m2 | |
| 2. Bả matit ngoại thất | 17.000 – 20.000 | 17.000 – 27.000 | m2 | |
| 3. Quét sơn lót ngoại thất | 10.000 – 12.000 | 12.000 – 17.000 | m2 | |
| 4. Quét sơn phủ nội thất | 15.000 – 20.000 | 16.000 – 22.000 | m2 | |
| 5. Quét sơn phủ ngoại thất | 20.000 – 25.000 | 18.000 – 25.000 | m2 | |
| CÔNG TÁC THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
| Thi công đá ở Cầu thang Bếp Mặt tiền | Đá đen ba gian | 900.000 | m2 | |
| Đá đen Huế | 970.000 | m2 | ||
| Đá nâu Anh Quốc | 1.200.000 | m2 | ||
| Đá Kim Sa Chung | 1.500.000 | m2 | ||
| Đá đỏ Brazil | 1.500.000 | m2 | ||
| CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA SẮT, NHÔM | ||||
| 1. Cửa nhôm hê 750 kính 5mm | Nhôm trắng hệ 750mm | 890.000 | m2 | |
| 2. Cửa đi hệ nhôm 1000mm kính 10mm | Nhôm trắng hệ 1000mm | 1.390.000 | m2 | |
| 3. Cửa đi Xingfa | Nhôm Xingfa Việt Nam | 2.190.000 – 2.490.000 | m2 | |
| Nhôm Xingfa nhập khẩu | 2.790.000 – 2.990.000 | m2 | ||
| 4. Lan can cầu thang sắt | Kính cường lực 10,12mm Trụ Inox | 650.000 – 750.000 | md | |
| 5. Lan can cầu thang kính cường lực | Lan can sắt hộp 2x4x6 cm (mạ kẽm) | 1.190.000 – 1.290.000 | md | |
| 6. Tay vịn cầu thang gỗ | Gỗ căm xe | 1.190.000 | md | |
| 7. Cửa đi | Sắt hộp 3x6cm, dày 1.4mm Kính cường lực 5mm Sắt mạ kẽm | 1.190.000 – 1.290.000 | m2 | |
| Sắt hộp 4x8cm, dày 1.4mm Kính cường lực 8, 10mm Sắt mạ kẽm | 1.450.000 – 1.550.000 | m2 | ||
| 8. Khung bảo vệ | Sắt hộp 2x2x4 cm (sắt kẽm) | 550.000 – 650.000 | m2 | |
| 9. Cửa cổng | Sắt hộp 4x8cm, dày 1.4mm (sắt kẽm) | 1.450.000 – 1.550.000 | m2 | |
| Sắt mỹ nghệ | 3.490.000 – 9.900.000 | m2 | ||

